VERFÜGBARKEIT KALENDER 2021 - KLASSENFAHRT & SCHÜLER-PROJEKTTAG
Verfügbarkeit Kalender - Klassenfahrt und Schülerprojekttag 2021
die letzte Aktualisierung erfolgte am: 20.1.2021. Die Termine werden aller 2-7 Tage aktualisiert.
gehe zu: einfaches Buchungsformular (Anfrage Klassenfahrt und Projekttag)
• = verfügbar
• = nicht mehr verfügbar, aber noch im Angebotsstatus, Termin kann später in seltenen Fällen ggf wieder frei werden!
• = bereits ausgebucht, nicht mehr verfügbar
XXX = an diesen Tagen (meist Feiertag und Wochenende) sind Schulklassen-Angebote nicht buchbar
Saison 2021
April 2021 | Klassen fahrt 1 | Klassen fahrt 2 | Projekttag 10/15 Uhr | Anmerkung |
Mo, 05.04.21 | XXX | XXX | XXX | Ostermontag |
XXX | XXX | XXX | Ostermontag | |
Di, 06.04.21 | XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen | |
Mi, 07.04.21 | XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen | |
Do, 08.04.21 | XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen | |
Fr, 09.04.21 | XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Schulferien Sachsen | |
Sa, 10.04.21 | XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen | |
So, 11.04.21 | XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen | |
Mo, 12.04.21 | XXX | XXX | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Di, 13.04.21 | XXX | XXX | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Mi, 14.04.21 | XXX | XXX | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Do, 15.04.21 | XXX | XXX | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Fr, 16.04.21 | XXX | XXX | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 17.04.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 18.04.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 19.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 20.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 21.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 22.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 23.04.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 24.04.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 25.04.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 26.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 27.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 28.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 29.04.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 30.04.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Mai 2021 | Klassen fahrt 1 | Klassen fahrt 2 | Projekttag 10/15 Uhr | Anmerkung |
Sa, 01.05.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 02.05.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 03.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 04.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 05.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 06.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 07.05.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 08.05.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 09.05.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 10.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 11.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 12.05.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Do, 13.05.21 | XXX | XXX | XXX | Vatertag / Feiertag |
XXX | XXX | XXX | Vatertag / Feiertag | |
Fr, 14.05.21 | XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen | |
Sa, 15.05.21 | XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen | |
So, 16.05.21 | XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Schulferien Sachsen | |
Mo, 17.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 18.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 19.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 20.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 21.05.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 22.05.21 | XXX | XXX | XXX | Pfingsten |
XXX | XXX | XXX | Pfingsten | |
So, 23.05.21 | XXX | XXX | XXX | Pfingsten |
XXX | XXX | XXX | Pfingsten | |
Mo, 24.05.21 | XXX | XXX | XXX | Pfingsten |
XXX | XXX | XXX | Pfingsten | |
Di, 25.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 26.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 27.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 28.05.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 29.05.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 30.05.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 31.05.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Juni 2021 | Klassen fahrt 1 | Klassen fahrt 2 | Projekttag 10/15 Uhr | Anmerkung |
Di, 01.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 02.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 03.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 04.06.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 05.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 06.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 07.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 08.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 09.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 10.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 11.06.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 12.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 13.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 14.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 15.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 16.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 17.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 18.06.21 | ● | ● | ● | |
XXX | ● | ● | ||
Sa, 19.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 20.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 21.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 22.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 23.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 24.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 25.06.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 26.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 27.06.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 28.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 29.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 30.06.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Juli 2021 | Klassen fahrt 1 | Klassen fahrt 2 | Projekttag 10/15 Uhr | Anmerkung |
Do, 01.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 02.07.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 03.07.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 04.07.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 05.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 06.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 07.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 08.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 09.07.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 10.07.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 11.07.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 12.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 13.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 14.07.21 | ● | ● | ● | alles bereits ausgebucht |
● | ● | ● | [alles bereits ausgebucht | |
Do, 15.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 16.07.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 17.07.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 18.07.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 19.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 20.07.21 | ● | ● | ● | kompl. ausgebucht, sorry! |
● | ● | ● | noch Möglichkeiten bei: | |
Mi, 21.07.21 | ● | ● | ● | Schlauchbootvermietung Mulde |
● | ● | ● | Mehr Info? Hier Link klicken! | |
Do, 22.07.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 23.07.21 | ● | ● | ● | letzter Schultag in Sachsen |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 24.07.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
So, 25.07.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Mo, 26.07.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Di, 27.07.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Mi, 28.07.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Do, 29.07.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Fr, 30.07.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Sommerferien Sachsen | |
Sa, 31.07.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Aug. 2021 | Klassen fahrt 1 | Klassen fahrt 2 | Projekttag 10/15 Uhr | Anmerkung |
So, 01.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Mo, 02.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Di, 03.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Mi, 04.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Do, 05.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Fr, 06.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Sommerferien Sachsen | |
Sa, 07.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
So, 08.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Mo, 09.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Di, 10.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Mi, 11.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Do, 12.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Fr, 13.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Sommerferien Sachsen | |
Sa, 14.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
So, 15.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Mo, 16.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Di, 17.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Mi, 18.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Do, 19.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Fr, 20.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Sommerferien Sachsen | |
Sa, 21.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
So, 22.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Mo, 23.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Di, 24.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Mi, 25.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Do, 26.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Fr, 27.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Sommerferien Sachsen | |
Sa, 28.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
So, 29.08.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Mo, 30.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Di, 31.08.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Sept. 2021 | Klassen fahrt 1 | Klassen fahrt 1 | Projekttag 10/15 Uhr | Anmerkung |
Mi, 01.09.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Do, 02.09.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
● | ● | ● | Sommerferien Sachsen | |
Fr, 03.09.21 | ● | ● | ● | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | ● | Sommerferien Sachsen | |
Sa, 04.09.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
So, 05.09.21 | XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen |
XXX | XXX | XXX | Sommerferien Sachsen | |
Mo, 06.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | Schulbeginn in Sachsen | |
Di, 07.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 08.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 09.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 10.09.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 11.09.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 12.09.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 13.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 14.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 15.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 16.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 17.09.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 18.09.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 19.09.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 20.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 21.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 22.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 23.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Fr, 24.09.21 | ● | ● | ● | |
XXX | XXX | ● | ||
Sa, 25.09.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
So, 26.09.21 | XXX | XXX | XXX | |
XXX | XXX | XXX | ||
Mo, 27.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Di, 28.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Mi, 29.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ||
Do, 30.09.21 | ● | ● | ● | |
● | ● | ● |
gehe zu: einfaches Buchungsformular (Anfrage Klassenfahrt und Projekttag)
