Bis Ende März 2025 befinden wir uns in der Winterpause. In dieser Zeit vermieten wir leider keine Boote und die Herberge ist geschlossen. Wir freuen uns über Ihre Anfragen und Buchungen für die Saison 2025, welche wir selbstverständlich zeitnah bearbeiten.
Bitte nutzen Sie dafür unser Kontaktformular oder stellen Sie eine Anfrage über unsere E-Mail. Für dringende Rückfragen stehen wir gelegentlich unter 0151-56600116 (Frau Schneider im Büro) oder 0171-5374926 (Herr Unger) zur Verfügung. Bitte nehmen Sie von ungeplanten "vor Ort Besuchen" unbedingt Abstand, da wir oft "online" von "unterwegs" arbeiten und niemand an den entsprechenden Niederlassungen anzutreffen ist.
Kalender 2025 - Verfügbarkeit Mietboote alle Typen
Kalender Boote-Verfügbarkeit:
Rückfragen zu Terminen, Verfügbarkeiten, Angeboten etc. bitte über unsere Büro-Telefonnummer 0151-56600116 (Frau Schneider)
letzte Aktualisierung: 18.11.24
• = genügend Boote noch verfügbar
• = nur noch wenige Boote noch verfügbar
• = Bootstyp nicht mehr verfügbar
• = Bootsvermietung geschlossen
April 2025 | |||||||
Sa, 12.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 13.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 14.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 15.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 16.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 17.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 18.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ostern |
Sa, 19.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ostern |
So, 20.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ostern |
Mo, 21.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ostern |
Di, 22.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 23.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 24.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 25.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 26.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 27.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 28.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 29.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 30.04. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mai 2025 | |||||||
Do, 01.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Feiertag |
Fr, 02.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 03.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 04.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 05.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 06.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 07.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 08.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 09.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 10.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
So, 11.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mo, 12.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 13.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 14.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 15.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 16.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 17.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
So, 18.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mo, 19.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 20.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 21.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 22.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 23.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 24.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
So, 25.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mo, 26.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 27.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 28.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Do, 29.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Vatertag |
Fr, 30.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Sa, 31.05. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Juni 2025 | |||||||
So, 01.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mo, 02.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 03.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 04.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 05.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 06.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Sa, 07.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingsten, Waldenbg |
So, 08.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingsten, Waldenbg |
Mo, 09.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingsten, Waldenbg |
Di, 10.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 11.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 12.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 13.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 14.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
So, 15.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mo, 16.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 17.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 18.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 19.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 20.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 21.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
So, 22.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mo, 23.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Di, 24.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mi, 25.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Do, 26.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Fr, 27.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Sa, 28.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sachsen Beginn Sommerferien |
So, 29.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
Mo, 30.06. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Juli 2025 | |||||||
Di, 01.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 02.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 03.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 04.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 05.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 06.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 07.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 08.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 09.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 10.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 11.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 12.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 13.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 14.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 15.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 16.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 17.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 18.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 19.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 20.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 21.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 22.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 23.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 24.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 25.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 26.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 27.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 28.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 29.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 30.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 31.07. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
August 2025 | |||||||
Fr, 01.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 02.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 03.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 04.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 05.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 06.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 07.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 08.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 09.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
So, 10.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sachsen Ende Sommerferien |
Mo, 11.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 12.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 13.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 14.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 15.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 16.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | kein Waldenbg. |
So, 17.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 18.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 19.08.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 20.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 21.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 22.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 23.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 24.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 25.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 26.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 27.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 28.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 29.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 30.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 31.08. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
September 2025 | |||||||
Mo, 01.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 02.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 03.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 04.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 05.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 06.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 07.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 08.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 09.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 10.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 11.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 12.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 13.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 14.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 15.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 16.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 17.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 18.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 19.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 20.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 21.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 22.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 23.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 24.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 25.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 26.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 27.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 28.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 29.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 30.09. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Oktober 2025 | |||||||
Mi, 01.10. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 02.10. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 03.10. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Feiertag |
Sa, 04.10. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 05.10. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 06.10. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Saisonende |
Für die Saison 2025 gibt es derzeit noch keinerlei Engpässe.
Saisonstart 2025 ist (wetterabhängig) etwa um den 15.04.25
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Symbole Bootstypen Erklärung
Kajak - Einer ("Paddelboot") Seakajak mit Steuer
Kajak 2er Typ "Summerwind" (Fa. Lettmann)
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" bis zu 3 Personen
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" bis zu 4 Personen
Schlauchboot Schlauchcanadier "Otter" für 2-3 Personen
Schlauchboot "Hippo" für 4 bis 10 Personen