VERFÜGBARKEIT KALENDER 2021 - SCHLAUCHBOOTE
Verfügbarkeit Schlauchbootvermietung Bootsverleih Mulde
die letzte Aktualisierung erfolgte am: 22.1.21
gehe zu: einfaches Buchungsformular (Schlauchboote)
Im "Normalfall haben wir ausreichend Boote im Bestand, aber gerade bei gemeldeten Schönwetter und an Samstagen sowie jedes Jahr zum Vater- bzw. Herrentag und zu den Pfingstfeiertagen sowie während der letzten Wochen vor Beginn der sächsischen Schulferien (24.7.2021) kann es hin und wieder zu Engpässen kommen. Die Liste wird in der Winterpause aller 1-2 Wochen aktualisiert.
• = noch ausreichend Boote vorrätig
• = nur noch wenige (2-4 Stück) Boote vorrätig
• = keine Boote mehr vorrätig
Saison 2021
April 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Do, 01.04.21 | ● | ● | ● | Beginn Vermietung Schlauchboote |
Fr, 02.04.21 | ● | ● | ● | Karfreitag |
Sa, 03.04.21 | ● | ● | ● | Ostersamstag |
So, 04.04.21 | ● | ● | ● | Ostersonntag |
Mo, 05.04.21 | ● | ● | ● | Ostermontag |
Di, 06.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 07.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 08.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 09.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 10.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 11.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 12.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 13.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 14.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 15.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 16.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 17.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 18.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 19.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 20.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 21.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 22.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 23.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 24.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 25.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 26.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 27.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 28.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 29.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 30.04.21 | ● | ● | ● | |
Mai 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Sa, 01.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 02.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 03.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 04.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 05.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 06.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 07.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 08.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 09.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 10.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 11.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 12.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 13.05.21 | ● | ● | ● | Vatertag, nur Strecken B, E und F |
Fr, 14.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 15.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 16.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 17.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 18.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 19.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 20.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 21.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 22.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
So, 23.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
Mo, 24.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
Di, 25.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 26.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 27.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 28.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 29.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 30.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 31.05.21 | ● | ● | ● | |
Juni 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Di, 01.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 02.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 03.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 04.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 05.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 06.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 07.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 08.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 09.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 10.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 11.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 12.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 13.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 14.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 15.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 16.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 17.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 18.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 19.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 20.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 21.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 22.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 23.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 24.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 25.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 26.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 27.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 28.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 29.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 30.06.21 | ● | ● | ● | |
Juli 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Do, 01.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 02.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 03.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 04.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 05.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 06.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 07.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 08.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 09.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 10.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 11.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 12.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 13.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 14.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 15.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 16.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 17.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 18.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 19.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 20.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 21.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 22.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 23.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 24.07.21 | ● | ● | ● | Beginn Schulsommerferien Sa. |
So, 25.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 26.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 27.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 28.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 29.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 30.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 31.07.21 | ● | ● | ● | |
Aug. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
So, 01.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 02.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 03.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 04.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 05.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 06.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 07.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 08.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 09.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 10.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 11.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 12.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 13.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 14.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 15.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 16.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 17.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 18.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 19.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 20.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 21.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 22.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 23.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 24.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 25.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 26.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 27.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 28.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 29.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 30.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 31.08.21 | ● | ● | ● | |
Sep. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Mi, 01.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 02.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 03.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 04.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 05.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 06.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 07.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 08.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 09.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 10.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 11.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 12.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 13.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 14.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 15.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 16.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 17.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 18.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 19.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 20.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 21.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 22.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 23.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 24.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 25.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 26.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 27.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 28.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 29.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 30.09.21 | ● | ● | ● | |
Okt. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Fr, 01.10.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 02.10.21 | ● | ● | ● | |
So, 03.10.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 04.10.21 | ● | ● | ● | |
Di, 05.10.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 06.10.21 | ● | ● | ● | |
Do, 07.10.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 08.10.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 09.10.21 | ● | ● | ● | |
So, 10.10.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 11.10.21 | ● | ● | ● | |
Di, 12.10.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 13.10.21 | ● | ● | ● | |
Do, 14.10.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 15.10.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 16.10.21 | ● | ● | ● | |
So, 17.10.21 | ● | ● | ● | Saisonende, Boote aber auf Anfrage auch nach Saisonende verfügbar! |
komplette Übersicht Schlauchbootvermietung Mulde (nach oben)
gehe zu: einfaches Buchungsformular (Schlauchboote)
WASSERWANDER-SERVICE MULDE & WEITERE ANGEBOTE

Wasserwander-Info und weitere Serviceangebote: Beschreibung lohnender Ein- und Mehrtagestouren auf dem Muldefluss, Schlauchboot-Langzeitmiete, 24h-Storno, Bootstypen- Auswahl in der Schlauchboot - Vermietung, Naturschutzinfos
WELCHE BOOTSTYPEN GIBT ES ZUR AUSWAHL ?
SCHLAUCHBOOT LANGZEITMIETE UND SELBSTABHOLUNG
WASSERSPORT INFO MULDE 01 - ZSCHOPAU MULDE TAGESTOREN
WASSERSPORT INFO MULDE 02 - MEHRTAGESTOUREN 2-5 TAGE
SPORTBOOT-VERMIETORDUNG | NATURSCHUTZ
INFO: 24H-STORNIERUNGSMÖGLICHKEIT
"STANDARD - STRECKEN" SCHLAUCHBOOTVERMIETUNG AUF DEM MULDE - FLUSS
Strecke A - Klosterbuch bis Leisnig (Kurzstrecke)
Strecke B - Leisnig bis Grimma /Kloster Nimbschen
Strecke C - Leisnig bis zum Wasserschloss Podelwitz
Strecke D - W.schloss Podelwitz bis Nimschen / Grimma
Strecke E - Wechselburg bis Rochlitz (Zwickauer Mulde)
LINKLISTE WEITERE SCHLAUCHBOOT - VERMIETUNG ANGEBOTE FÜR DEN MULDEFLUSS / SACHSEN
Schlauchbootvermietung für Schulklassen
Junggesellenabschied - JGA im Schlauchboot
Sonder-Gruppenangebot Event bis 120 Personen
Schlauchboot Langzeitmiete und Selbstabholung
Schlauchboottour mit Grillpicknick
LINKLISTE WASSERWANDER - INFOS / WEBCAM MULDE-FLUSS / PDF-DOWNLOADs
Wasserwander-Infos: Tagestouren auf Zschopau / Mulde
Wasserwander-Infos: Mehrtages-Touren auf der Mulde
Wasserwander-Atlas Mulde 4. Auflage 2020
Web-Cam Freiberger Mulde bei 04703 Wiesenthal
Service: PDF-Download Detailinfos aller Bootsvermiet-Strecken
LINKLISTE RECHTLICHE INFORMATIONEN BOOTSVERMIETUNG
Info: 24h - Stornierungsoption
Info: Sportboot-Vermietordnung / Naturschutz